U okviru redovne Mozzart ponude nalazi se i specijal “Dodjela Oskara”, pa se sada može kladiti i na favorite iz oblasti filma. Ponuda je namjenjena igračima koji su veliki ljubitelji sedme umjetnosti, ali i onima koji su prije čitanja teksta mislili da je Oskar bivši igrač Čelsija.
Kladioničarfi su najmanje šanse dali filmu Dunkirk, glumcu Denzelu Vašingtonu, glumici Meril Strip i režiseru Pol Tomas Andersonu.
Ovogodišnja, 90. po redu dodjela Oskara, održaće se 4. marta, a domaćin ceremonije biće voditelj Džimi Kimel. Nagradu Oskar dodjeljuje Akademija filmskih umjetnosti u više kategorija – najbolji film, najbolji glavni glumac, najbolja glavna glumica, najbolji reditelj, najbolja sporedna uloga…

| NAJBOLJI FILM | KONAČAN ISHOD | ||
| R.b. | da | ||
| 501 | THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI | 1.80 | |
| 502 | THE SHAPE OF WATER | 2,50 | |
| 503 | LADY BIRD | 11.0 | |
| 505 | GET OUT | 12.0 | |
| 504 | DUNKIRK | 35.0 | |

| NAJBOLJI GLUMAC | KONAČAN ISHOD | ||
| R.b. | da | ||
| 515 | GARY OLDMAN | 1,05 | |
| 516 | TIMOTHEE CHALAMET | 17,0 | |
| 517 | DANIEL KALUUYA | 17,0 | |
| 518 | DANIEL DAY-LEWIS | 25,0 | |
| 519 | DENZEL WASHINGTON | 35,0 | |

| NAJBOLJA GLUMICA | KONAČAN ISHOD | ||
| R.b. | da | ||
| 520 | FRANCES MCDORMAND | 1,10 | |
| 521 | SAOIRSE RONAN | 9,00 | |
| 522 | SALLY HAWKINS | 17,0 | |
| 523 | MARGOT ROBBIE | 35,0 | |
| 524 | MERYL STREEP | 65,0 | |

| NAJBOLJA REŽIJA | KONAČAN ISHOD | ||
| R.b. | da | ||
| 510 | GUILLERMO DEL TORO | 1,10 | |
| 511 | CHRISTOPHER NOLAN | 8,00 | |
| 512 | GRETA GERWIG | 15,0 | |
| 513 | JORDAN PEELE | 40,0 | |
| 514 | PAUL THOMAS ANDERSON | 65,0 | |
Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije BLmojgrad portala. Ostavite komentar:












